新聞一覧
購入新聞について
本館(沼津)1階の「新聞コーナー」で、毎日、当日の新聞をお読みいただけます。また、2階の「郷土資料室」には、前日以前の新聞を保存しています。
朝日・毎日・読売・日経各紙の静岡県の地方版は昭和31年から、静岡新聞は昭和29年1月から所蔵しています。
購入新聞一覧(沼津)
No | タイトル名 | 出版社 | 刊行頻度 | 保存年限 | 保存年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朝日新聞 | 朝日新聞 | 日刊 | 通常版 | 1年 | |
静岡版 | 永年 | S31.1~ | ||||
縮刷版 | 永年 | S30.1~ | ||||
復刻版 | 永年 | M21.7~ 抜け有り 現在継続 購入中 |
||||
2 | 教育新聞 | 教育新聞社 | 週2/月・木 | 通常版 | 1年 | |
3 | 産経新聞 | 産業経済新聞社 | 日刊 | 通常版 | 1年 | |
4 | 静岡新聞 | 静岡新聞社 | 日刊 | 通常版 | 永年 | S29.1~29.4 |
S30.1~30.12 | ||||||
S31.1~31.12 | ||||||
S33.1~33.6 | ||||||
S33.9~ | ||||||
5 | The Japan Times | ジャパン・タイムズ社 | 日刊 | 1年 | ||
6 | 小学生新聞 | 毎日新聞社 | 日刊 | 通常版 | 1年 | |
7 | 東京新聞 | 中日新聞東京本社 | 日刊 | 通常版 | 1年 | |
8 | 日刊工業新聞 | 日刊工業新聞社 | 日刊 | 通常版 | 1年 | |
9 | 日本教育新聞 | 日刊教育新聞社 | 日刊 | 通常版 | 1年 | |
10 | 日本経済新聞 | 日本経済新聞社 | 日刊 | 通常版 | 1年 | |
静岡版 | 永年 | S31.1~ | ||||
縮刷版 | 永年 | S30.8~ | ||||
11 | 日刊スポーツ | 日刊スポーツ新聞社 | 日刊 | 通常版 | 1年 | |
12 | 沼津朝日新聞 | 沼津朝日新聞社 | 日刊 | 通常版 | 永年 | S31.1~ |
13 | 毎日新聞 | 毎日新聞社 | 日刊 | 通常版 | 1年 | |
静岡版 | 永年 | S31.1~ | ||||
縮刷版 | 永年 | S25.1~35.8 | ||||
S35.11~39.4 | ||||||
14 | 読売新聞 | 読売新聞社 | 日刊 | 通常版 | 1年 | |
静岡版 | 永年 | S31.1~ |
購入新聞一覧(戸田)
No | タイトル名 | 出版社 | 刊行頻度 | 保存年限 | 保存年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊豆日日新聞 | 伊豆新聞本社 | 日刊 | 通常版 | 永年 | H15.4~ |
2 | 静岡新聞 | 静岡新聞社 | 日刊 | 通常版 | 5年 | |
3 | スポーツニッポン | スポーツニッポン新聞社 | 日刊 | 通常版 | 1年 | |
4 | 読売新聞 | 読売新聞社 | 日刊 | 通常版 | 1年 |
所蔵新聞一覧(現在は廃刊)
No | タイトル名 | 出版社 | 刊行頻度 | 保存年月日 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沼津新聞(日刊) | 沼津新聞社 | 日刊 | 昭和37年1月~平成16年8月まで所蔵 | 昭和37年11月、昭和38年2月、昭和39年1・3・4月、昭和40年4月、昭和44年7月は、所蔵がありません。 |
2 | 沼津毎日新聞 | 沼津毎日新聞社 | 日刊 | 昭和33年~昭和57年まで所蔵 | |
3 | 黎明新聞 | 黎明新聞社 | 日刊 | 昭和31年~昭和44年まで所蔵 | 昭和38年6月1日から 「れいめい」 |
4 | 沼津新聞 | 沼津新聞社 | 1号~157号 | 明治14年7月3日~明治16年4月22日所蔵 | |
5 | 日刊静岡新聞 | 日刊静岡 | 日刊 | 昭和54年10月~平成元年5月まで所蔵 | |
6 | 新するが新聞 | 新駿河新聞社 | 週刊 | 平成4年11月~平成7年12月まで所蔵 |